Střední vzduchový kompresor Bobcat PA10.12v
Kompresory PA 10.12v a 14.12v poskytují rozsah výkonnosti od 10,6 do 12 m³/min s pracovním tlakem od 7 do 14 barů, aby se bez námahy vypořádaly s různými aplikacemi. Jsou vhodné především pro tryskání (pískování), maloprofilové vrtání, stříkání betonu, zafukování optických kabelů a mnoho dalšího. Tyto kompresory jsou poháněny spolehlivým motorem Cummins, který splňuje emisní normu Stage V.
Specifikace kompresoru Bobcat PA10.12v
Klíčové specifikace
| Výkonnost | 12/10,6 m³/min |
| Jmenovitý provozní tlak | 7/10,3 bar |
| Výrobce motoru | Cummins |
| Výkon motoru | 97 kW |
| Hmotnost (pracovní) pevná / nastavitelná | 2 360 / 2 430 kg |
Rozměry
| Pevná délka tažného zařízení | 4 060 mm |
| Délka | 2 760 mm |
| Šířka | 1 985 mm |
| Výška | 1 830 mm |
Všeobecné informace
| Shoda s emisemi | Stage V / T4f |
| Výkonnost | 12 m³/min |
| Volná dodávka vzduchu – režim vysokého tlaku | 10,6 m³/min |
| Jmenovitý provozní tlak | 6,9 bar |
| Jmenovitý provozní tlak – režim vysokého tlak | 10,3 bar |
Motor
| Výrobce | Cummins |
| Model | F3.8 |
| Počet válců | 4 |
| Otáčky při plném zatížení | 2 300,0 / 2 075,0 ot./min |
| Výkon | 100 kW |
| Elektrický systém | 24 V |
| Chlazení | vodní |
| Objem palivové nádrže | 238 l |
| Objem nádrže na AdBlue | 19 l |
Údaje o úrovni hluku
| Plně v souladu se směrnicí o venkovním hluku 2000/14/EC (2006) | 99 dB |
Hmotnost
| Hmotnost (suchá) fixní oj / stavitelná oj | 2 140 / 2 210 kg |
| Hmotnost (pracovní) fixní oj / stavitelná oj | 2 360 / 2 430 kg |
| Max. hmotnost (štítek) | 2 700 kg |
| Hmotnost (suchá) na skidech | 2 050 kg |
| Hmotnost (pracovní) na skidech | 2 270 kg |
Standardní vlastnosti
|
Centrální zvedací bod
|
Ano |
|
Separátor paliva/vody
|
Ano |
|
Žádná silniční světla
|
Ano |
|
Tlačítko „Stisknout po zahřátí“
|
Ano |
| Opláštěná základna se 110% zadržováním kapalin s centrálními odtokovými kanály | Ano |
| Přihrádka na dokumenty | Ano |
| Filtr pevných částic | Ano |
| Vodící kolečko | Ano |
| Lapač jisker | Ano |
|
Izolátor baterie
|
Ano |
|
Nouzové zastavení
|
Ano |
|
Ocelová kapota
|
Ano |
|
Stroj ve dvou režimech
|
Ano |
|
Skříňka na nářadí
|
Ano |
|
28 mm tažné oko
|
Ano |
|
40 mm tažné oko
|
Ano |
|
50 mm tažné oko
|
Ano |
|
68 mm tažné oko
|
Ano |
|
76 mm tažné oko
|
Ano |
|
50 mm kulový závěs
|
Ano |